Menu
Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Standards | Wi-Fi 6 |
---|---|
Débits WiFi | AX3000 |
Couverture WiFi | 3 Bedroom Houses |
Capacité WiFi | High |
Modes de Fonctionnement | Router Mode Access Point Mode |
MATERIEL | |
Processeur | Dual-Core CPU |
Ports Ethernet | 1× Gigabit WAN Port 4× Gigabit LAN Ports |
Prise en charge USB | 1× USB 3.0 Port |
Sécurité | |
Chiffrement WiFi | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Enterprise (802.1x) |
Sécurité Réseau | SPI Firewall Access Control IP & MAC Binding Application Layer Gateway |
Réseau Invité | 1× 5 GHz Guest Network 1× 2.4 GHz Guest Network |
Serveur VPN | OpenVPN PPTP |
LOGICIEL | |
Protocoles | IPv4 IPv6 |
Contrôle Parental | HomeShield Parental Controls Custom Profiles Professional Content Filter Library Family Time Bedtime Off Time Time Rewards Family Online Time Ranking Pause the Internet Weekly and Monthly Reports |
Types WAN | Dynamic IP Static IP PPPoE PPTP L2TP |
Gestion des Priorités | QoS by Device |
Service Cloud | Auto Firmware Upgrade OTA Firmware Upgrade TP-Link ID DDNS |
Transfert NAT | Virtual Servers Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Address Reservation DHCP Client List Server |
DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
Puissance Transmission WiFi | CE: <20dBm(2.4GHz) <23dBm(5.15GHz~5.35GHz) <30dBm(5.47GHz~5.725GHz) FCC: <30dBm(2.4GHz & 5.15GHz~5.825GHz) |
Sensibilité Réception WiFi | 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-70dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm, 11ac VHT80_MCS9:-67dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm, 11ac VHT160_MCS9:-63dBm 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-63dBm 11ax HE80_MCS0:-91dBm, 11ax HE80_MCS11:-61dBm 11ax HE160_MCS0:-87dBm, 11ax HE160_MCS11:-58dBm 2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm, 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm, 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm, 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm, 11ax HE40_MCS11:-63dBm |
PHYSIQUE | |
Dimensions (L×P×H) | 261.1 × 134.5 × 41.0 mm |
Contenu de la boîte | Wi-Fi Router Archer AX55 Power Adapter RJ45 Ethernet Cable Quick Installation Guide |